巨力索具

产品详情

8X61(a) 类圆股钢丝绳

产品参数

钢丝绳 公称直径
(mm)
钢丝绳参考重量
(kg/100m)
钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
1570 1670 1770 1870 1960
钢丝绳最小破断力(kN)
纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳 纤维芯钢丝绳 钢芯钢丝绳
60 1290 1570 1660 1960 1760 2080 1870 2200 1970 2330 2070 2440
62 1460 1750 1770 2090 1880 2220 1990 2350 2110 2490 2210 2610
64 1560 1860 1880 2230 2000 2370 2120 2510 2240 2650 2350 2780
66 1660 1980 2000 2370 2130 2520 2260 2670 2390 2820 2500 2950
68 1760 2100 2130 2510 2260 2670 2400 2830 2530 2990 2660 3140
70 1860 2230 2250 2660 2400 2830 2540 3000 2680 3170 2810 3320
72 1970 2360 2380 2820 2540 3000 2690 3170 2840 3350 2980 3520
74 2080 2490 2520 2970 2680 3160 2840 3350 3000 3540 3140 3710
76 2190 2630 2660 3140 2830 3340 3000 3540 3160 3740 3320 3920
78 2310 2770 2800 3300 2980 3520 3160 3730 3330 3940 3490 4130
80 2430 2910 2940 3480 3130 3700 3320 3920 3510 4140 3680 4340
82 2560 3060 3090 3650 3290 3890 3490 4120 3680 4350 3860 4560
84 2680 3210 3250 3830 3450 4080 3660 4320 3870 4570 4050 4790
86 2810 3370 3400 4020 3620 4270 3840 4530 4050 4790 4250 5020
88 2940 3520 3560 4210 3790 4470 4020 4740 4240 5010 4450 5250
90 3080 3690 3730 4400 3960 4680 4200 4960 4440 5240 4650 5490
92 3220 3850 3890 4600 4140 4890 4390 5180 4640 5480 4860 5740
94 3360 4020 4060 4800 4320 5110 4580 5410 4840 5720 5070 5990
96 3500 4190 4240 5010 4510 5330 4780 5640 5050 5960 5290 6250
98 3650 4370 4420 5220 4700 5550 4980 5880 5260 6210 5520 6510
100 3800 4550 4600 5430 4890 5780 5190 6120 5480 6470 5740 6780
102 3950 4730 4790 5650 5090 6010 5400 6370 5700 6730 5970 7060
104 4110 4920 4980

地址:河北省保定市徐水区巨力路

电话:0312-8777777

E-mail:juli@julisling.com

关注巨力索具

Copyright©2015巨力索具股份有限公司版权所有 冀ICP备05005325号-6