 
		 
				| 钢丝绳 公称直径 (mm) | 钢丝绳参考重量 (kg/100m) | 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) | |||
| 1570 | 1670 | 1770 | |||
| 天然纤维芯钢丝绳 | 合成纤维芯钢丝绳 | 钢丝绳最小破断力(kN) | |||
| 30 | 286 | 274 | 396 | 421 | 446 | 
| 32 | 326 | 311 | 450 | 479 | 507 | 
| 34 | 368 | 351 | 508 | 541 | 573 | 
| 36 | 412 | 394 | 570 | 606 | 642 | 
| 38 | 459 | 439 | 635 | 675 | 716 | 
| 40 | 509 | 486 | 703 | 748 | 793 | 
| 42 | 561 | 536 | 775 | 824 | 874 | 
| 44 | 616 | 589 | 851 | 905 | 959 | 
| 46 | 673 | 643 | 930 | 989 | 1040 | 
注:最小钢丝破断拉力总和= 钢丝绳最小破断拉力X1.150。
 
         
               
               
               
              