 
		 
				| 额定载荷 t | 适用范围 w (mm) | 夹持最大板厚 h (mm) | 跨度 L (mm) | 最大外形尺寸(mm) | |
| W | H | ||||
| 10 | 1800-2400 | 100 | 2500 | 3300 | 2800 | 
| 10 | 2300-2900 | 100 | 2500 | 3900 | 2600 | 
| 16 | 750-1430 | 100 | 2500 | 2000 | 2200 | 
| 25 | 1800-2600 | 200 | 4000 | 3750 | 3300 | 
| 25 | 1700-2800 | 200 | 6000 | 3900 | 3300 | 
| 25 | 2000-3200 | 100 | 3000 | 4500 | 4800 | 
| 32 | 1600-3250 | 300 | 5000 | 4200 | 3900 | 
| 32 | 800-1630 | 250 | 3000 | 2900 | 3500 | 
 
         
               
               
               
              