 
		 
				| 额定载荷 (t) | 轧辊直径 Φw (mm) | 最大外形尺寸(mm) | 跨度 L (mm) | 距离 A (mm) | 距离 A (mm) | |
| W | H | |||||
| 16 | Φ645-Φ820 | 1800 | 3300 | 600 | 1300 | 1300 | 
| 20 | Φ630-Φ850 | 1650 | 3600 | 1000 | 1750 | 1750 | 
| 20 | Φ540-Φ800 | 1700 | 3800 | 850 | 1425 | 1425 | 
| 25 | Φ630-Φ800 | 1600 | 3650 | 1000 | 1510 | 1510 | 
| 32 | Φ860-Φ1070 | 2300 | 4000 | 600 | 1040 | 1040 | 
| 32 | Φ1250-Φ1350 | 3500 | 4300 | 1000 | 500 | 500 | 
| 63 | Φ1100-Φ1350 | 2950 | 5200 | 1000 | 1400 | 1400 | 
 
         
               
               
               
              