 
		 
				| 产品型号 | 额定载荷 (t/对) | 钢板厚度 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | t (mm) | Φd (mm) | 自重 (kg) | 
| DHQ2 | 2 | 1~20 | 127 | 156 | 56 | 29 | 16 | 22 | 2.12 | 
| DHQ3 | 3 | 1~30 | 152 | 190 | 64 | 31 | 18 | 28 | 3.4 | 
| DHQ5 | 5 | 20~60 | 228 | 293 | 70 | 54 | 20 | 34 | 8.5 | 
| DHQ8 | 8 | 50~100 | 277 | 375 | 86 | 59 | 25 | 40 | 16.2 | 
| DHQ10 | 10 | 60~125 | 306 | 421 | 86 | 66 | 25 | 50 | 20.2 | 
 
         
               
               
               
              