巨力索具

产品详情

DLP01 型 DLP02 型

产品参数

产品型号 破断载荷(kg) 近似直径(mm) 最小长度(m) 最大长度(m) 套 长(mm) 每米重量(kg/m)
DLP01-1.2 DLP02-1.2 1200 9 1.5 1000 250 0.06
DLP01-1.5 DLP02-1.5 1500 10 1.5 1000 250 0.08
DLP01-2 DLP02-2 2000 11 1.5 1000 250 0.09
DLP01-3 DLP02-3 3000 13 2.0 1000 300 0.13
DLP01-4 DLP02-4 4000 14 2.0 1000 300 0.14
DLP01-5 DLP02-5 5000 15 2.0 1000 300 0.15
DLP01-6 DLP02-6 6000 16 2.0 1000 300 0.16
DLP01-8 DLP02-8 8000 17 2.5 1000 350 0.18
DLP01-10 DLP02-10 10000 19 2.5 1000 350 0.23
DLP01-12 DLP02-12 12000 21 2.5 1000 450 0.26
DLP01-15 DLP02-15 15000 23 2.5 1000 450 0.38


DLP03 型

产品参数

产品型号 破断载荷(kg) 近似直径(mm) 最小长度(m) 最大长度(m) 每米重量(kg/m)
DLP03-1.2 1200 6 1.5 500 0.05
DLP03-1.5 1500 7 1.5 500 0.06
DLP03-2 2000 8 1.5 500 0.07
DLP03-3 3000 10 2.0 500 0.08
DLP03-4 4000 11 2.0 500 0.10
DLP03-5 5000 12 2.0 500 0.12
DLP03-6 6000 13 2.0 500 0.15
DLP03-8 8000 14 2.5 500 0.22
DLP03-10 10000 15 2.5 500 0.30
DLP03-12 12000 16 2.5 500 0.32
DLP03-15 15000 17 2.5 500 0.50


DLD01 型

产品参数

产品型号 破断载荷
(kg)
近似直径
(mm)
最小长度
(m)
最大长度
(m)
套长
(mm)
每米重量
(kg/m)
DLD01-1.2 1200 6 2 1000 250 0.028
DLD01-1.5 1500 7 2 1000 250 0.033
DLD01-2 2000 8 2 1000 250 0.048
DLD01-3 3000 10 2.5 1000 300 0.063
DLD01-4 4000 11 2.5 1000 300 0.091
DLD01-5 5000 12 2.5 1000 300 0.108
DLD01-6 6000 13 2.5 1000 300 0.122
DLD01-8 8000 14 3 1000 350 0.16
DLD01-10 10000 15 3 1000 350 0.18
DLD01-12 12000 16 3 1000 450 0.245
DLD01-15 15000 17 3 1000 450 0.346
DLD01-20 20000 18 3 1000 500 0.385


DLD02 型

产品参数

产品型号 破断载荷
(kg)
近似直径
(mm)
最小长度
(m)
最大长度
(m)
套长
(mm)
每米重量
(kg/m)
DLD02-1.2 1200 6 2 1000 250 0.028
DLD02-1.5 1500 7 2 1000 250 0.033
DLD02-2 2000 8 2 1000 250 0.048
DLD02-3 3000 10 2.5 1000 300 0.063
DLD02-4 4000 11 2.5 1000 300 0.091
DLD02-5 5000 12 2.5 1000 300 0.108
DLD02-6 6000 13 2.5 1000 300 0.122
DLD02-8 8000 14 3 1000 350 0.16
DLD02-10 10000 15 3 1000 350 0.18
DLD02-12 12000 16 3 1000 450 0.245
DLD02-15 15000 17 3 1000 450 0.346
DLD02-20 20000 18 3 1000 500 0.385


DLD03 型

产品参数

产品型号 破断载荷
(kg)
近似直径
(mm)
最小长度
(m)
最大长度
(m)
每米重量
(kg/m)
DLD03-2.4 2400 6 2 500 0.032
DLD03-3 3000 7 2 500 0.038
DLD03-4 4000 8 2 500 0.054
DLD03-6 6000 10 2.5 500 0.082
DLD03-8 8000 11 2.5 500 0.121
DLD03-10 10000 12 2.5 500 0.128
DLD03-12 12000 13 2.5 500 0.132
DLD03-16 16000 14 3 500 0.17
DLD03-20 20000 15 3 500 0.192
DLD03-24 24000 16 3 500 0.256
DLD03-30 30000 17 3 500 0.354
DLD03-40 40000 18 3 500 0.386


可特制加工生产外包PVC 绝缘层牵引绳

产品参数