 
				悬索桥预制主缆丝股热铸型锚具技术参数表
| 规 格 | L (mm) | H (mm) | t (mm) | Φd1 (mm) | Φd2 (mm) | Φd3 (mm) | h (mm) | 
| 5X61 | 340 | 75 | 100 | Tr110X8 | Tr140X6 | 190 | 83 | 
| 5X91 | 365 | 100 | 100 | Tr130X8 | Tr170X8 | 230 | 83 | 
| 5X127 | 410 | 120 | 125 | Tr150X10 | Tr200X10 | 260 | 83 | 
| 5X169 | 465 | 120 | 125 | Tr165X10 | Tr220X10 | 290 | 110 | 
悬索桥预制主缆丝股技术参数表
| 规 格 | 钢丝束最大直径 D1 (mm) | 钢丝束高 H (mm) | 钢丝束截面积 S (mm2) | 钢丝束单重 (kg/m) | 破断载荷 (kN) | 
| 5X61 | 46 | 40 | 1198 | 9.4 | 2000 | 
| 5X91 | 56 | 48 | 1787 | 14 | 2984 | 
| 5X127 | 66 | 57 | 2494 | 19.6 | 4164 | 
| 5X169 | 75 | 66 | 3318 | 26 | 5542 |